В данном разделе вы можете узнать наши цены асфальтирования 1 кв.м различных объектов: дорожек и площадок на частных домовладениях, производственных и коммерческих объектах. Итоговая цена зависит от вида объекта и объемов работ. Для индивидуального расчёта необходим точный замер объекта опытным специалистом. Прочитайте из чего складывается финальная цена в рубрике «Вопрос-Ответ»
Консультация и выезд инженера-геодезиста на ваш объект
8 (812) 961-40-44
Наименование работ | Единица измерения | Средняя цена |
---|---|---|
Выезд специалиста на объект | - | Бесплатно |
Оценка стоимости работ составления сметы | - | Бесплатно |
Геодезические и разбивочные работы на площадке | - | Бесплатно |
Асфальтирование | м2 | от 400 руб. |
Отсыпка основания дорог асфальтобетонным (вторичный щебень) боем h = 10 см. с уплотнением | м2 | от 150 руб. |
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия (все расходные материалы входят в стоимость, толщина слоя 5 см.) | м2 | 500 руб. |
Фрезерование старого асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см. с вывозом крошки | м2 | 50 руб. |
Обработка и приливка битумной эмульсией | м2 | 20 руб. |
Срезка асфальтового покрытия алмазным диском толщиной 5 см. | м2 | 50 руб. |
Нарезка швов в асфальтобетонном или бетонном покрытии глубиной до 5 см. | п/м | 80 руб. |
Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной слоя до 5 см. с погрузкой и вывозом на расстояние до 10 км. | м2 | 50 руб. |
Разборка тротуарного покрытия с погрузкой и вывозом на расстояние до 10 км. | м2 | 50 руб. |
Демонтаж дорожного бортового камня (1000Х300Х150) с погрузкой и вывозом | п/м | 100 руб. |
Наименование работ | Единица измерения | Средняя цена |
---|---|---|
Устройство покрытия из песчаного асфальтобетона толщиной слоя 4-5 см. | м2 | 400 руб. |
Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной слоя 4-5 см. | м2 | 420 руб. |
Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной слоя 4-5 см. | м2 | 420 руб. |
Устройство покрытия из фрезерованной крошки толщиной слоя 4-5 см. с проливкой битумной эмульсией | м2 | 120 руб. |
Устройство покрытия из дорожных плит железобетонных | м2 | 2 000 руб. |
Устройство покрытия из дорожных плит железобетонных (б/у) | м2 | 1 600 руб. |
Устройство покрытия из тротуарной плитки, брусчатки | м2 | 1 200 руб. |
Устройство покрытия из мраморной, гранитной крошки с толщиной слоя 5 см. | м2 | 170 руб. |
Установка дорожного бортового камня 1000Х300Х150 | п/м | 800 руб. |
Установка радиусных участков из бордюрного камня 1000Х300Х150 | п/м | 800 руб. |
Наименование работ | Единица измерения | Средняя цена |
---|---|---|
Устройство основания из песка толщиной слоя 10 см. | м2 | 110 руб. |
Устройство основания из щебня известнякового фр.20-40 толщиной слоя 10 см. | м2 | 230 руб. |
Устройство основания из вторичного бетонного щебня (рецикла) фр. 20-80 толщиной слоя 10 см. | м2 | 150 руб. |
Устройство основания из асфальтовой крошки толщиной слоя 10 см. | м2 | 220 руб. |
Устройство основания из дорожного (тощего) бетона М100 толщиной слоя 10 см. | м2 | 500 руб. |
Устройство основания из бетона М200, армированного дорожной сеткой толщиной слоя 10 см. | м2 | 600 руб. |
Поднятие горловин существующих колодцев | м2 | 2 500 руб. |
Наименование работ | Единица измерения | Средняя цена |
---|---|---|
Укладка асфальтовой крошки | м2 | от 170 руб. |
Продажа асфальтной крошки | м2 | 150 руб. |
Наименование работ | Единица измерения | Средняя цена |
---|---|---|
Разработка грунта вручную | м3 | 600 руб. |
Разработка грунта вручную с погрузкой и вывозом на расстояние до 10 км. | м3 | 900 руб. |
Разработка грунта механизированным способом | м3 | 100 руб. |
Разработка грунта механизированным способом с погрузкой и вывозом на расстояние до 10 км. | м3 | 380 руб. |
Устройство дорожного корыта | м3 | 150 руб. |
Планировка грунта под отметку механизированным способом | м2 | 40 руб. |
Планировка грунта под отметку ручным способом | м2 | 80 руб. |
Вертикальная планировка | м2 | 50 руб. |
Засыпка котлованов, оврагов, глубоких ям с доставкой грунта с расстояния до 10 км. | м3 | 150 руб. |
Обратная засыпка | м3 | 80 руб. |
Наименование работ | Единица измерения | Средняя цена |
---|---|---|
Устройство дорожек с покрытием из гранитного отсева (с подготовкой основания) | м2 | от 450 руб. |
Устройство дорожек с покрытием из брусчатки, тротуарной плитки (с подготовкой основания) | м2 | от 1 200 руб. |
Устройство отмостки зданий (асфальт и плитка) | м2 | от 800 руб. |
Поднятие горловин существующих колодцев | шт. | 1 900 руб. |
Установка газонного бортового камня 1000Х200Х80 | п/м | 550 руб. |
Установка радиусных участков газонного бортового камня 1000Х200Х80 | п/м | 550 руб. |
Установка садового бордюрного камня 600Х200Х80 | п/м | 550 руб. |
Установка радиусных участков садового бордюрного камня 600Х200Х80 | п/м | 550 руб. |
Демонтаж газонного бортового камня (1000Х200Х80) с погрузкой и вывозом | п/м | 80 руб. |
Демонтаж газонного бортового камня (500Х200Х80) с погрузкой и вывозом | п/м | 70 руб. |
Резиновое покрытие «под ключ» | м2 | от 1 200 руб. |
Резиновое покрытие на готовое основание | м2 | от 600 руб. |
Наименование работ | Единица измерения | Средняя цена |
---|---|---|
Удаление кустарников | шт. | 100 руб. |
Удаление деревьев | шт. | 1 500 руб. |
Ручная перекопка почвы с выборкой сорняков | м2 | 70 руб. |
Устройство газона с заменой грунта толщиной слоя до 10 см. | м2 | 250 руб. |
Устройство цветников | м2 | от 1 500 руб. |
Устройство бордюров, клумб | м2 | от 3 000 руб. |
Сданные объекты
ЖК «Новокасимово»
ЖК «Ясно.Янино»
P&G Gillette Пулковское шоссе 54
Ферроприбор — Завод по изготовлению труб
ЖК «НовоКасимово»
Зенит Арена
Реконструкция автомобильной дороги А180 Нарва
Завод Хайнц
Газоперерабатывающий комплекс
Снижение стоимости услуги обеспечивается за счет использования современного оборудования, а также благодаря налаженным каналам поставок материалов для асфальтирования. Мы заказываем асфальт и асфальтобетон непосредственно у производителей, отсутствие посредников в цепочке поставок позволяет не только сокращать стоимость материалов, но и обеспечивать их высокое качество.
Обратите внимание, что в прайс-листе приводится стоимость асфальтирования объекта за 1 м2 без учета акций и скидок. На итоговую цену оказывают влияние и другие факторы. Чтобы узнать точную стоимость услуги на текущий момент, свяжитесь с менеджером по телефону. Можете быть уверены, что объявленная цифра будет самой низкой в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.